
本周追踪到109起中国一级市场融资事件,已披露金额事件76起。机器人仍是本周最热的方向,但确定性集中在零部件端——有出货数据的全是卖关节模组和子系统的公司,整机端拿的钱更多但离收入更远。与此同时,自动驾驶淘汰赛释放的人才和资本正在涌入具身智能,本周两笔最大的早期融资都来自自动驾驶背景的团队。而在大模型侧,”判……
本文来自微信公众号: 曼谈AI ,作者:曼谈AI
本周追踪到109起中国一级市场融资事件,已披露金额事件76起。
机器人仍是本周最热的方向,但确定性集中在零部件端——有出货数据的全是卖关节模组和子系统的公司,整机端拿的钱更多但离收入更远。与此同时,自动驾驶淘汰赛释放的人才和资本正在涌入具身智能,本周两笔最大的早期融资都来自自动驾驶背景的团队。而在大模型侧,”判断力”——判定模型质量、数据质量、信息质量——正在从附属能力变成独立产品品类。
数据全景

图1:本周融资事件省份分布

图2:主行业分布

图3:子行业分布

图4:轮次结构
1.机器人赛道最密集,但有出货数据的全是零部件公司
机器人相关融资本周约10笔,仍是全行业最密集的方向。但拉开看,有真实出货和收入数据的全是做零部件和子系统的公司。天机智能做MEMS关节扭矩传感器和一体化关节模组,2025年4个月内交付力控人形双臂超2000台、客户超100家,2026年Q1在手订单突破10000台,本周拿到蚂蚁集团和SOFINA的B++轮。纵苇科技做磁驱输送系统(用磁悬浮替代传统皮带和链条),产值同比增长超6倍、累计交付超4.5万米轨道,Pre-C轮2亿元经纬领投。两家的共同点:不造整机,卖零部件和子系统——客户不管谁赢了整机之争,都得买它们的东西。
对比整机端:超维动力成立一年,天使+轮超5亿元,尚无公开收入;费莫一科技成立6个月,种子轮近1亿美元,产品原型尚未公开;小雨智造做工业焊接机器人,起售16.98万/台,已在十余家工厂部署,但出货量未披露。零部件公司在数交付台数和米数,整机公司在数融资额。
2.具身智能本周最大的两笔早期融资,都来自自动驾驶圈
费莫一科技种子轮近1亿美元,创始人刘念邱是元戎启行前副总裁和技术合伙人,做的是开放环境Physical Agent——本质上是把自动驾驶的感知-规划-控制能力从道路扩展到任意物理环境。超维动力天使+轮超5亿元,创始团队包含华为自动驾驶资深高管和香港大学技术专家。投资方也跟着人走:禾赛科技和滴滴出行都参与了费莫一的种子轮。
自动驾驶行业经历了近三年的淘汰赛,一批在感知、规划、实时决策方向积累了5年以上经验的人正在转向具身智能。吸引力很直接:自动驾驶的场景虽然复杂但仍然是结构化的(有车道线、交通规则),而具身智能面对完全开放的物理环境——技术栈相似但天花板更高。两家公司都还没有收入,但天使阶段就各拿到了B轮级别的资金,投资机构认可的不只是方向,更是这批人在自动驾驶中积累的工程能力。
3.”判断力”正在变成独立产品品类
UniPat做AI模型评测基础设施,成立不到一年,A轮3亿美元,红杉中国、腾讯投资、阿里巴巴同时参投。Humanlaya做专家级评测数据,招募摩根士丹利、协和医院、国家电网等机构的资深专家构建评测集,Pre-A轮数亿元。讯兔科技(Alpha派)做金融AI投研工具,服务超8万名投研人员、覆盖6000+家机构,B轮超3亿元。三家方向不同,但卖的是同一种能力:判定质量——模型的质量、数据的质量、信息的质量。当大模型之间的能力差距在缩小,”谁的模型更好”不再是用一下就能感知的——它需要系统化的判定方法,而这种判定本身正在成为一门独立的生意。
投资机构与联合投资
投资人统计只计入明确披露的投资方关系;本期联合投资占比和高频机构仅代表公开披露样本,不代表市场份额。
高频投资方与本周行为画像
| 投资方 | 交易 | 方向 | 阶段/角色 |
|---|---|---|---|
| 银杏谷资本 | 3起 | 无人机、机器人、脑科学 | 联合3 |
| 红杉中国 | 3起 | AI基础层、人工智能、集成电路 | 联合3 |
| 华映资本 | 3起 | 新材料、航空航天 | 联合3 |
| 中金资本 | 3起 | 新材料、无人机 | 联合3 |
| 宽桥恒松 | 2起 | 医疗器械、集成电路 | 联合2 |
| 启明创投 | 2起 | 医疗器械、金融信息化 | 领投1/联合2 |
| 宁波国资 | 2起 | 光学光电、医疗器械 | 联合2 |
| 中科创星 | 2起 | AI技术层、集成电路 | 领投1/联合2 |
| 盈富泰克 | 2起 | AI通用应用、光学光电 | 领投1/联合2 |
| 腾讯 | 2起 | 文娱传媒、机器人 | 联合1 |
| 经纬创投 | 2起 | 智能装备、集成电路 | 领投1/联合2 |
| 君科丹木 | 2起 | VR/AR软件、集成电路 | 联合2 |
| 宁德时代 | 2起 | 人工智能、集成电路 | 领投2/联合2 |
| TCL创投 | 2起 | 核聚变、集成电路 | 领投1/联合2 |
| 招银国际 | 2起 | 先进制造、核聚变 | 领投1/联合2 |
| 兴湘资本 | 2起 | 无人机、量子技术 | 联合2 |
| 复星创富 | 2起 | 人工智能、量子技术 | 联合2 |
| 北京金融街资本 | 2起 | 新材料 | 联合2 |
| 江苏省高投 | 2起 | 新材料 | 联合2 |
| 中建投 | 2起 | 新材料 | 联合2 |
| 蚂蚁集团 | 2起 | 人工智能、机器人 | 领投1/联合2 |
| 邦勤创投 | 2起 | 医疗器械、新材料 | 联合2 |
| 腾讯投资 | 2起 | AI基础层、人工智能 | 联合2 |
| 广发信德 | 2起 | 人工智能、金融信息化 | 联合2 |
| 东证资本 | 2起 | VR/AR硬件设备、VR/AR软件 | 联合2 |
| 绿技行投资 | 2起 | 无人机、智能装备 | 联合2 |
| 元航资本 | 2起 | 无人机、生物技术 | 领投1/联合2 |
| 南京市创新投资集团 | 2起 | AI基础层、生物技术 | 联合2 |
| 新阳半导体相关产业投资人 | 2起 | 待分类、航空航天 | 联合2 |
| 中科神光 | 2起 | 待分类、航空航天 | 联合2 |
本周73起事件(67.0%)涉及两家及以上投资方联合参与。上表列出本周出现2次及以上的投资方及其投资方向和角色。
完整事件清单
| 公司 | 行业 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| WorldMind | 人工智能 | 种子轮融资 | 数千万元人民币 | 元生资本 | 09-07 |
| 佳量脑科学 | 医疗器械 | 连续完成C轮及D轮两轮融资 | 数亿元人民币 | 启明创投等12家 | 09-07 |
| 光啾科技 | AI技术层 | 天使轮融资 | 数千万人民币 | 鼎峰科创等3家 | 09-07 |
| 博格科技 | 光学光电 | 融资 | 近两亿元 | 工业母机产业投资基金(国器元禾)等3家 | 09-07 |
| 合肥中科类脑智能技术 | 脑科学 | B轮战略融资 | 数亿元 | 中车资本等4家 | 09-07 |
| 坤盛承途 | 待分类 | 天使轮融资 | 3000万元 | — | 09-07 |
| 寰宇昊行 | 航空航天 | 战略投资 | 未披露 | 丛蓉资本、卓璞资本 | 09-07 |
| 工大科雅 | 能源服务 | 战略投资 | 未披露 | 弦域智脉科技 | 09-07 |
| 悟空传媒 | 文娱传媒 | 战略投资 | 未披露 | 腾讯 | 09-07 |
| 星钥半导体 | 集成电路 | 新一轮 | 超十亿元 | 宁德时代等15家 | 09-07 |
| 曦融兆波 | 核聚变 | A轮融资 | 数亿人民币 | 长江资本-长江证券等5家 | 09-07 |
| 杰心医疗 | 医疗器械 | 数千万元天使+轮融资 | 数千万元 | 承树投资等3家 | 09-07 |
| 梦忆科技 | 集成电路 | 种子轮融资 | 近千万人民币 | 华工科技投资 | 09-07 |
| 矩量光启 | 量子技术 | 天使+轮融资 | 3亿元 | 国新基金等14家 | 09-07 |
| 粼动科技 | 机器人 | Pre-A轮融资 | 超千万元人民币 | 金桥基金、奇绩创坛 | 09-07 |
| 芯升半导体 | 集成电路 | 天使+轮融资 | 数千万人民币 | 中赢创投等3家 | 09-07 |
| 赛那德 | 机器人 | 新一轮 | 近2亿元 | 五粮液基金等6家 | 09-07 |
| 迈康数智 | 医疗健康 | 种子轮投资 | 数百万美元 | YZi Labs等4家 | 09-07 |
| 阿法龙 | 光学光电 | B轮融资 | 超亿元人民币 | 梅花创投等3家 | 09-07 |
| 东方空间 | 航空航天 | 战略投资 | 未披露 | 山东新动能基金 | 09-08 |
| 千诀科技 | 机器人 | A+轮融资 | 数亿元 | 元禾厚望等8家 | 09-08 |
| 博恒新材 | 新材料 | A轮融资 | 数亿元 | 华映资本等5家 | 09-08 |
| 博恒新材 | 新材料 | A轮融资 | 数亿元 | 华映资本等5家 | 09-08 |
| 商甲半导体 | 集成电路 | 新一轮融资 | 未披露 | 紫竹科投基金 | 09-08 |
| 天机 | 机器人 | B++轮战略融资 | 未披露 | 蚂蚁集团等4家 | 09-08 |
| 威图医疗 | 医疗器械 | Pre-A轮融资 | 数千万人民币 | 邦勤资本、邦勤创投 | 09-08 |
| 小雨智造 | 机器人 | B3轮融资 | 数亿元 | Blooming Star等4家 | 09-08 |
| 形知时代 | 数据服务 | 种子轮 | 千万级 | 创云海资本、阿里创始团队家办 | 09-08 |
| 旌晟超导 | 新材料 | 种子轮、天使轮两轮 | 近亿元 | 千乘资本等5家 | 09-08 |
| 深度智控 | 人工智能 | B+轮 | 数亿元 | 宁德时代等11家 | 09-08 |
| 深空矩阵 | 航空航天 | 亿元级天使轮融资 | 亿元级 | 鼎晖VGC等3家 | 09-08 |
| 福莱新材料 | 待分类 | 战略投资 | 未披露 | 世运电路 | 09-08 |
| 紫创智械 | 智能装备 | 数千万融资 | 数千万融资 | 毅达资本、头部产业方等 | 09-08 |
| 维步智能 | AI通用应用 | 种子轮融资 | 数百万人民币 | 利楚扫呗 | 09-08 |
| 至博光电 | 光学光电 | Pre-A轮 | 数千万元 | 国科新能创投、安徽国控资本 | 09-08 |
| 荣登科技 | 农业服务 | 天使轮融资 | 未披露 | 丹铭商业投资 | 09-08 |
| 麒砺创新 | VR/AR软件 | A轮系列融资 | 数亿元 | 华为哈勃等8家 | 09-08 |
| Humanlaya | 人工智能 | Pre-A轮融资 | 数亿元 | 鼎晖香港基金等4家 | 09-09 |
| 中科太赫兹 | 智能装备 | 战略投资 | 数亿人民币 | 国寿股权等7家 | 09-09 |
| 中科深蓝 | 待分类 | 天使轮融资 | 1000万元 | — | 09-09 |
| 亮亮视野 | VR/AR | C轮融资 | 超3亿元 | 北京信息产业发展投资基金等3家 | 09-09 |
| 优利科 | 生物技术 | 天使轮融资 | 数千万人民币 | 岚禾资本 | 09-09 |
| 卓誉电气 | 电力电气设备 | 新一轮 | 超亿元 | 东吴创新资本管理有限责任公司等5家 | 09-09 |
| 厘清智能 | 人工智能 | 天使投资 | 数亿元 | 蚂蚁集团等4家 | 09-09 |
| 国科光芯 | 集成电路 | B轮融资 | 数亿元人民币 | 四川省科创投资集团等3家 | 09-09 |
| 安柏芮ANDPERIOD | 待分类 | 天使轮融资 | 数百万元 | — | 09-09 |
| 广州莱檬集团 | 生物技术 | B轮融资 | 未披露 | 渝富资产等3家 | 09-09 |
| 影目 | VR/AR硬件设备 | C3轮融资 | 未披露 | 四川振兴科创基金等9家 | 09-09 |
| 微光基因 | 生物技术 | Pre-A轮融资 | 超亿元 | 元航资本等6家 | 09-09 |
| 微纳核芯 | 集成电路 | C1轮融资 | 10亿元 | 优势资本等12家 | 09-09 |
| 快龙虾AI | 人力资源 | 天使轮融资 | 5000万元 | — | 09-09 |
| 斯年智驾 | 自动/无人驾驶 | 战略融资 | 未披露 | 悦达资本 | 09-09 |
| 无问智科 | 人工智能 | A轮 | 数亿元 | 洪泰基金等11家 | 09-09 |
| 智星空间 | 待分类 | 新一轮战略融资 | 未披露 | 杭实创新等3家 | 09-09 |
| 比特无限 | AIGC | Pre-A轮融资 | 数千万元 | 跃迁资本等3家 | 09-09 |
| 纵苇科技 | 智能装备 | Pre-C轮融资 | 2亿元 | 经纬创投等5家 | 09-09 |
| 膜尔新材 | 新材料 | 相继完成两笔,每笔数千万元人民币的融资 | 每笔数千万元人民币 | 邦勤创投、河南汇融格物投资 | 09-09 |
| 芜湖云港 | 其他企业服务 | A轮投资 | 未披露 | 三人行传媒 | 09-09 |
| 茵诺医药 | 生物技术 | D轮 | 近8亿元人民币 | 元生创投等12家 | 09-09 |
| 词元派森 | AI通用应用 | 种子轮融资 | 数百万元人民币 | 棋兆新引擎 | 09-09 |
| 费莫一科技 | 人工智能 | 种子轮融资 | 近亿美元 | IDG资本等7家 | 09-09 |
| 镭萌科技 | 机器人 | 天使轮融资 | 千万级 | 时尚传媒集团、弘颐资管集团 | 09-09 |
| 风峦科技 | 教辅设备 | 天使+轮融资 | 数千万元 | 鸿瑞达投资等3家 | 09-09 |
| IPTAG | IP版权 | 战略融资 | 千万级 | 成都策源高都共创股权投资基金 | 09-10 |
| 上翼 | 待分类 | Pre-A轮战略融资 | 未披露 | 钧达股份等6家 | 09-10 |
| 九章智电 | AI行业应用 | 首轮数千万级战略融资 | 数千万级 | 中金资本旗下基金等3家 | 09-10 |
| 华拟智能 | 机器人 | 天使轮 | 数千万元 | 广东省科学院佛山产业技术研究院等3家 | 09-10 |
| 南芥智能 | AI基础层 | 首轮融资 | 近亿元人民币 | 鼎信资本、南京市创新投资集团 | 09-10 |
| 均瑶润盈 | 医疗健康 | 战略投资 | 2.9亿人民币 | 均瑶健康 | 09-10 |
| 多氟多同位素 | 新材料 | 天使轮投资 | 未披露 | 硼程壹号 | 09-10 |
| 大鱼智行 | 交通出行 | Pre-B轮 | 近亿元 | 同鑫资本、多家机构 | 09-10 |
| 弥尔光半导体 | 光学光电 | 天使+轮融资 | 未披露 | 云泽资本 | 09-10 |
| 御枢智能 | AI行业应用 | 千万融资 | 千万融资 | 元石(常州)创业投资基金合伙企业(有限合伙)、常州汇智源点创业投资合伙企业(有限合伙) | 09-10 |
| 福照人间 | 其他前沿科技 | Pre-A轮融资 | 2000万人民币 | 吾同投资 | 09-10 |
| 紫讯技术 | 人工智能 | 新一轮融资 | 未披露 | 国泰海通私募等4家 | 09-10 |
| 航景创新 | 无人机 | C轮融资 | 数亿人民币 | 元航资本等6家 | 09-10 |
| 芯纪微 | 集成电路 | 天使轮投资 | 未披露 | 阶跃星辰 | 09-10 |
| 览锐光电 | 光学光电 | 战略投资 | 未披露 | 瑞声科技(02018.HK) | 09-10 |
| 讯兔科技 | 金融信息化 | B轮融资 | 3亿人民币 | 钟鼎资本等7家 | 09-10 |
| 辰海空间 | 航空航天 | 战略投资 | 未披露 | 亿道私募基金 | 09-10 |
| 迈微新材料 | 新材料 | B+轮融资 | 未披露 | 兴泰创投 | 09-10 |
| 鑫精合 | 3D打印 | 战略融资 | 未披露 | CMC资本 | 09-10 |
| 镭昱半导体 | 先进制造 | Pre-A轮融资 | 近亿人民币 | 招银国际等4家 | 09-10 |
| UniPat | AI基础层 | A轮 | 3亿美元(约21.09亿人民币) | 红杉中国等3家 | 09-11 |
| 上海星翼芯能 | 航空航天 | Pre-A轮战略融资 | 未披露 | 钧达股份等6家 | 09-11 |
| 东劢医疗 | 医疗器械 | Pre-A轮融资 | 未披露 | — | 09-11 |
| 临近空间 | 无人机 | 天使轮融资 | 数千万人民币 | 玉壶创投等5家 | 09-11 |
| 乾鸣半导体 | 集成电路 | B轮融资 | 近亿人民币 | 财通创新等4家 | 09-11 |
| 云通数达 | 交通出行 | B轮融资 | 4000万元 | 温州湾投资等5家 | 09-11 |
| 井观科技 | 智能装备 | 种子轮融资 | 未披露 | 江城基金、江城智创(武汉)创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 09-11 |
| 传周半导体 | 集成电路 | Pre-A++轮融资 | 近亿元 | 上海科创集团等3家 | 09-11 |
| 奇门动力 | AIGC | B轮融资 | 未披露 | 沐曦股份 | 09-11 |
| 广州显芯科技 | 集成电路 | B轮融资 | 未披露 | 见识资本等3家 | 09-11 |
| 悦点科技 | AI通用应用 | Pre-A轮融资 | 数千万元人民币 | 盈富泰克、水木创投 | 09-11 |
| 斯特纳无人机 | 无人机 | Pre-A轮融资 | 未披露 | 黑水磐石 | 09-11 |
| 斯追沐 | 可再生能源 | 天使轮融资 | 近千万人民币 | — | 09-11 |
| 星测未来 | 航空航天 | A+、A++两轮 | 累计数亿元 | 北创投等6家 | 09-11 |
| 星语智能 | AI行业应用 | 天使轮融资 | 千万级 | — | 09-11 |
| 汉典生物 | 生物技术 | 战略融资 | 数千万元 | 百联挚高资本 | 09-11 |
| 灵矩知造 | 机器人 | 天使轮 | 千万级人民币 | 坤维传感等4家 | 09-11 |
| 烨知芯 | 集成电路 | Pre-A轮融资 | 未披露 | 深创投等7家 | 09-11 |
| 玉汝成 | 医疗器械 | B轮融资 | 未披露 | 北京谊安等3家 | 09-11 |
| 维刻量光 | 量子技术 | Pre-A轮融资 | 超亿元 | 九智资本等3家 | 09-11 |
| 翌晶能源 | 氢能 | PreA+轮 | 未披露 | 扬州轩元云意股权投资合伙企业(有限合伙) | 09-11 |
| 航链科技 | 无人机 | 天使轮融资 | 未披露 | 浙江赤子股权投资基金管理有限公司 | 09-11 |
| 西湖机器人 | 机器人 | A1轮融资 | 未披露 | 海愿资本等5家 | 09-11 |
| 超维动力 | 机器人 | 天使+轮系列融资 | 超5亿元人民币 | 新加坡淡马锡控股旗下VC机构祥峰资本等4家 | 09-11 |
| 迈微新材 | 新材料 | A+轮 | 近亿人民币 | 兴泰资本 | 09-11 |
| SHAKESPEARE莎士比亚 | 珠宝首饰 | 天使轮融资 | 数千万元 | 极选智能、瑞钰控股 | 09-12 |
备注:中国一级市场融资周度观察·2026.09.07—09.12(本文根据公开资料搜集总结,仅个人观点不代表任何机构)